【旅行会社向け】夕・夜 団体貸切公開開催予定カレンダー
- 特別参観
- 2021年03月01日
※団体貸切公開では、2種類のツアーを設定しています。それぞれ料金や定員等が異なっておりますので、事前に詳細ページをご確認ください。
※団体貸切公開は、最少催行人数の設定がございます。最少催行人数以下での申し込みを希望される場合は、直接京都迎賓館にお問合せください。
※団体貸切公開は、完全予約制での実施となりますので、ご希望される場合は、必ず参観申込システム等からお申込みを行ってください。
※団体貸切公開は、先着順での予約を承っています。また、各日1団体限定での実施となりますので、ご希望の際はお早めにお申し込みください。
なお、参観申込システムからのご予約は7か月後までとなりますので、それ以降のご予約はお問合せフォームよりご相談ください。
※現役の迎賓施設のため、国公賓等の接遇、その他運営上の都合により、急遽閉館となる場合がございますので、ご了承ください。
今年度の開催予定
開催予定カレンダー (2021.3.1 現在)
凡例
● :ツアー催行予定日
※各ツアーの詳細については、こちらのページをご確認ください。
× :休館日(毎週水曜の休館、又は接遇等のため非公開)
― :貸切ツアー未実施日(日中の参観のみ実施いたします。)
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.51日 ―未実施 | ||||||
2021.52日 ―未実施 | 2021.53日 ―未実施 | 2021.54日 ―未実施 | 2021.55日 ―未実施 | 2021.56日 ―非公開 | 2021.57日 ×未実施 | 2021.58日 ―未実施 |
2021.59日 ―未実施 | 2021.510日 ●ツアー催行予定日 | 2021.511日 ●ツアー催行予定日 | 2021.512日 ×非公開 | 2021.513日 ●ツアー催行予定日 | 2021.514日 ●ツアー催行予定日 | 2021.515日 ●ツアー催行予定日 |
2021.516日 ●ツアー催行予定日 | 2021.517日 ●ツアー催行予定日 | 2021.518日 ●ツアー催行予定日 | 2021.519日 ×非公開 | 2021.520日 ●ツアー催行予定日 | 2021.521日 ●ツアー催行予定日 | 2021.522日 ●ツアー催行予定日 |
2021.523日 ●ツアー催行予定日 | 2021.524日 ●ツアー催行予定日 | 2021.525日 ●ツアー催行予定日 | 2021.526日 ×非公開 | 2021.527日 ●ツアー催行予定日 | 2021.528日 ●ツアー催行予定日 | 2021.529日 ●ツアー催行予定日 |
2021.530日 ●ツアー催行予定日 | 2021.531日 ●ツアー催行予定日 |
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.61日 ●ツアー催行予定日 | 2021.62日 ×非公開 | 2021.63日 ●ツアー催行予定日 | 2021.64日 ●ツアー催行予定日 | 2021.65日 ●ツアー催行予定日 | ||
2021.66日 ●ツアー催行予定日 | 2021.67日 ●ツアー催行予定日 | 2021.68日 ●ツアー催行予定日 | 2021.69日 ×非公開 | 2021.610日 ●ツアー催行予定日 | 2021.611日 ●ツアー催行予定日 | 2021.612日 ●ツアー催行予定日 |
2021.613日 ●ツアー催行予定日 | 2021.614日 ●ツアー催行予定日 | 2021.615日 ●ツアー催行予定日 | 2021.616日 ×非公開 | 2021.617日 ●ツアー催行予定日 | 2021.618日 ●ツアー催行予定日 | 2021.619日 ●ツアー催行予定日 |
2021.620日 ●ツアー催行予定日 | 2021.621日 ●ツアー催行予定日 | 2021.622日 ●ツアー催行予定日 | 2021.623日 ×非公開 | 2021.624日 ―未実施 | 2021.625日 ●ツアー催行予定日 | 2021.626日 ●ツアー催行予定日 |
2021.627日 ●ツアー催行予定日 | 2021.628日 ●ツアー催行予定日 | 2021.629日 ●ツアー催行予定日 | 2021.630日 ×非公開 |
2021年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.71日 ●ツアー催行予定日 | 2021.72日 ●ツアー催行予定日 | 2021.73日 ●ツアー催行予定日 | ||||
2021.74日 ●ツアー催行予定日 | 2021.75日 ―未実施 | 2021.76日 ―未実施 | 2021.77日 ×非公開 | 2021.78日 ―未実施 | 2021.79日 ―未実施 | 2021.710日 ●ツアー催行予定日 |
2021.711日 ●ツアー催行予定日 | 2021.712日 ●ツアー催行予定日 | 2021.713日 ●ツアー催行予定日 | 2021.714日 ×非公開 | 2021.715日 ●ツアー催行予定日 | 2021.716日 ●ツアー催行予定日 | 2021.717日 ●ツアー催行予定日 |
2021.718日 ●ツアー催行予定日 | 2021.719日 ●ツアー催行予定日 | 2021.720日 ●ツアー催行予定日 | 2021.721日 ×非公開 | 2021.722日 ●ツアー催行予定日 | 2021.723日 ●ツアー催行予定日 | 2021.724日 ●ツアー催行予定日 |
2021.725日 ●ツアー催行予定日 | 2021.726日 ●ツアー催行予定日 | 2021.727日 ●ツアー催行予定日 | 2021.728日 ×非公開 | 2021.729日 ●ツアー催行予定日 | 2021.730日 ●ツアー催行予定日 | 2021.731日 ●ツアー催行予定日 |
2021年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.81日 ●ツアー催行予定日 | 2021.82日 ―未実施 | 2021.83日 ―未実施 | 2021.84日 ×非公開 | 2021.85日 ―未実施 | 2021.86日 ―未実施 | 2021.87日 ●ツアー催行予定日 |
2021.88日 ●ツアー催行予定日 | 2021.89日 ●ツアー催行予定日 | 2021.810日 ●ツアー催行予定日 | 2021.811日 ●ツアー催行予定日 | 2021.812日 ×非公開 | 2021.813日 ●ツアー催行予定日 | 2021.814日 ●ツアー催行予定日 |
2021.815日 ●ツアー催行予定日 | 2021.816日 ●ツアー催行予定日 | 2021.817日 ●ツアー催行予定日 | 2021.818日 ×非公開 | 2021.819日 ●ツアー催行予定日 | 2021.820日 ●ツアー催行予定日 | 2021.821日 ●ツアー催行予定日 |
2021.822日 ●ツアー催行予定日 | 2021.823日 ―未実施 | 2021.824日 ―未実施 | 2021.825日 ×非公開 | 2021.826日 ―未実施 | 2021.827日 ―未実施 | 2021.828日 ●ツアー催行予定日 |
2021.829日 ●ツアー催行予定日 | 2021.830日 ●ツアー催行予定日 | 2021.831日 ●ツアー催行予定日 |
2021年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.91日 ×非公開 | 2021.92日 ●ツアー催行予定日 | 2021.93日 ●ツアー催行予定日 | 2021.94日 ●ツアー催行予定日 | |||
2021.95日 ●ツアー催行予定日 | 2021.96日 ―未実施 | 2021.97日 ―未実施 | 2021.98日 ×非公開 | 2021.99日 ―未実施 | 2021.910日 ―未実施 | 2021.911日 ●ツアー催行予定日 |
2021.912日 ●ツアー催行予定日 | 2021.913日 ―未実施 | 2021.914日 ―未実施 | 2021.915日 ×非公開 | 2021.916日 ―未実施 | 2021.917日 ―未実施 | 2021.918日 ―未実施 |
2021.919日 ―未実施 | 2021.920日 ―未実施 | 2021.921日 ―未実施 | 2021.922日 ×非公開 | 2021.923日 ―未実施 | 2021.924日 ―未実施 | 2021.925日 ―未実施 |
2021.926日 ―未実施 | 2021.927日 ―未実施 | 2021.928日 ―未実施 | 2021.929日 ×非公開 | 2021.930日 ―未実施 |